Documentation Technique : Konica Minolta bizhub 423
Section 1 : Vue éclatée des composants
Le diagramme fournit une vue éclatée des composants internes et externes, avec des références de pièces et des descriptions détaillées. Chaque composant est associé à un numéro et une description correspondante.
Section 2 : Liste des composants principaux
Ci-dessous, la liste des pièces identifiées dans le diagramme :
Réf. | Numéro de pièce | Description | Remarque |
---|---|---|---|
1 | A0ED 1610 01 | Plateau (Tray) | C |
2 | A1UD 1620 01 | Couverture supérieure | D |
3 | A02E 9417 00 | Étiquette Jam/Adu | C |
4 | A1UD 1618 00 | Couverture | D |
5 | A1UD 1615 00 | Plaque de montage | D |
6 | A00J H00D 00 | Assemblage LED1 | C |
7 | A00J 1683 01 | Couverture anti-lumière | D |
8 | A0ED 1626 00 | Lentille | C |
9 | A0ED 1627 00 | Plaque anti-lumière | C |
10 | A1UD 1630 02 | Couverture | D |
11 | 9J06 3235 01 | Support (Bracket) | D |
12 | A108 M501 00 | Photointerrupteur | B |
13 | A1UD 1061 00 | Coussin | D |
14 | A1UD 1609 01 | Couverture | D |
15 | A011 9462 00 | Étiquette Emperon | D |
16 | A0ED 9465 00 | Étiquette | A,A1 |
17 | A1UD 9413 00 | Étiquette | D |
18 | A1UD 1601 02 | Couverture avant | C |
19 | 1033 4402 03 | Anneau de butée (Stopper) | C |
20 | A00J 9455 00 | Marque Logo | C |
21 | A1UD 1603 00 | Couverture avant gauche | C |
22 | A1UD 1605 01 | Couverture avant | D |
23 | A1UD 1602 02 | Couverture avant | D |
24 | A1UD N126 01 | Câblage indicateur | D |
25 | A1UD 9422 00 | Étiquette bizhub 423 | D |
26 | A02E 9418 00 | Étiquette Numéro 1 | C |
27 | A02E 9419 00 | Étiquette Numéro 2 | C |
Section 3 : Instructions de montage et de maintenance
3.1 Assemblage des composants
- Fixer les plaques et couvercles (pièces 1, 2, 4, 10) sur la structure principale.
- Installer les éléments LED et leurs protections :
- Assemblage LED1 (pièce 6),
- Couverture anti-lumière (pièce 7),
- Lentilles et plaques anti-lumière (pièces 8 et 9).
- Vérifier le bon fonctionnement du photointerrupteur (pièce 12).
3.2 Maintenance régulière
- Remplacer les étiquettes d’identification si usées (pièces 25-27).
- Vérifier les connexions des câblages indicateurs (pièce 24).
- Nettoyer les lentilles et plaques anti-lumière pour éviter toute obstruction.
3.3 Dépannage
- En cas de problème avec les diodes LED ou le photointerrupteur, vérifier :
- L'état des supports et connexions électriques,
- Les étiquettes associées pour un dépannage rapide.
Section 4 : Références des étiquettes
- Les étiquettes spécifiques aux modèles sont fournies pour les différentes séries :
- bizhub 223, bizhub 283, bizhub 363, bizhub 423.